São João del-Rei
21º08' S 44º16' W 907 m
| Tmed | Tmax | Tmin | TMAXA | TMINA | UR |
Março | 21,2 | 27,6 | 16,5 | 29,9 | 10,7 | 79 |
Junho | 15,7 | 23,5 | 9,6 | 26,3 | 5,3 | 75 |
Setembro | 18,7 | 26,1 | 12,4 | 30,8 | 6,9 | 69 |
Dezembro | 21,0 | 26,8 | 16,5 | 29,9 | 12,2 | 79 |
Tmaxproj = (Tmax + TMAXA)/2
Ampl = Tmax - Tmin
Tminproj = Tmaxproj – Ampl
Para transformar o dado máximo e mínimo em dado horário:
TH = Tmaxproj – Ampl x F
Onde F depende da hora H, variando de acordo com a tabela:
00h | 0,75 | 08h | 0,76 | 16h | 0,04 |
01h | 0,78 | 09h | 0,57 | 17h | 0,08 |
02h | 0,82 | 10h | 0,41 | 18h | 0,15 |
03h | 0,87 | 11h | 0,28 | 19h | 0,46 |
04h | 0,89 | 12h | 0,15 | 20h | 0,58 |
05h | 0.96 | 13h | 0,11 | 21h | 0,64 |
06h | 1,00 | 14h | 0,02 | 22h | 0,70 |
07h | 0,93 | 15h | 0,00 | 23h | 0,73 |
- Plotar o ponto de Tmed e UR med na carta psicromética
- Verificar a linha de umidade absoluta para este ponto
- Marcar as linhas com Tmaxproj e Tminproj
- Com Tmaxproj, a umidade absoluta é a umidade absoluta media + 1,5 g/kg
- Com Tminproj, a umidade absoluta é a umidade absoluta media - 1,5 g/kg
- Traçar uma reta ligando os pontos de Tmaxproj e Tminproj, que seria a reta do dia típico
- Marcar as linhas de TH e verificar a umidade absoluta no ponto em que ela cruza com a reta do dia típico
- Anotar as umidades relativas e temperaturas na tabela abaixo, uma para cada mês
Plotar os valores no Diagrama Bioclimático de Givoni e construir o diagnóstico climático